SIMSCAN Gen2是一款专为工业级精密扫描而设计的掌上3D扫描仪,凭借其小巧机身与强悍性能,荣获德国红点设计奖、中国专利奖,是当之无愧的高精度3D扫描标杆之作。
无论是复杂曲面、精密零部件,还是难以触及的狭小空间,SIMSCAN Gen2都能轻松驾驭,以卓越性能,定义精准未来。
超强硬件和新一代前沿算法加持,54束蓝色交叉激光线,测量速率最高可达5,800,000次测量/秒,尤其适合大尺寸工件快速扫描场景,在保证数据精度的同时大幅提升工作效率,是高效作业的理想选择。
配备超高清相机模组,精度高达0.020 mm,精准还原表面特征,复杂表面及不可触达之处也能完整测量,为智能制造提供高精度无损检测方案。
| SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | ||
| 扫描模式 | 高速扫描 | 22 束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 | 54束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | 17束平行蓝色激光线 | ||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||
| 精度(1) | 最高0.020 mm | |||
| 最高扫描速率 | 2,020,000 次测量/秒 | 4,580,000 次测量/秒 | 5,800,000 次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 650 mm × 550 mm | 700 mm × 600 mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |||
| 最高体积精度(2) | 标准 | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
| 配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| 基准距 | 300 mm | |||
| 景深 | 550 mm | |||
| 输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |||
| 通信接口 | USB 3.0 | |||
| 尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| 重量 | 570 g | |||
| 工作温度 | -10°C–40°C | |||
| 工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | |||
| 专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B | |||
| (1) ISO 17025 实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 | ||||
| (2) ISO 17025 实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 | ||||
点击下载产品宣传册