红蓝激光双扫描模式
可根据对速度和细节度的不同需求快速切换
可根据对速度和细节度的不同需求快速切换
分辨率达0.020mm,大幅提升扫描数据细节度
精度高达0.030mm 毫发偏差轻松检测
扫描数据实时呈现、实时拼接,可快速可获得如深孔、死角等三维数据,在扫描造型复杂物体的优势尤为明显
不易受光源影响 阳光直射正常工作
高亮反光及黑色物体皆可轻松扫描
用先进的三维扫描技术重建你的三维世界。
型号 | PRINCE775 | |
---|---|---|
扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 |
光源形式 | 14束交叉+1束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
深孔扫描 | 支持 | |
精度(1) | 0.030 mm | |
扫描速率 | 480,000次测量/秒 | 320,000次测量/秒 |
相机帧率 | 60 fps | 120 fps |
最大扫描面幅 | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
激光类别 | CLASSⅡ(人眼安全) | |
分辨率 | 0.050 mm | 0.020 mm |
体积精度 (单独使用扫描仪)(2) |
0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.010 mm + 0.060 mm/m |
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统)(2) |
0.020 mm + 0.015 mm/m | 0.010 mm + 0.015 mm/m |
基准距 | 300 mm | 150 mm |
景深 | 250 mm | 100 mm |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
重量 | 0.95 kg | |
尺寸 | 315 × 165 × 105 mm | |
工作温度 | -10~40 ℃ | |
接口方式 | 千兆网 | |
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
Show all
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。
(2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。