思看科技全新推出NimbleTrack Gen2智能无线灵动式三维扫描系统,产品沿袭NimbleTrack系列全无线、不贴点、高精度、灵活便携等核心优势,在扫描效率、适用范围上实现了突破性创新,全域覆盖中小型精密零件及大型重工业零件扫描,助力工业检测向高效化、智能化跃迁,打造全维度无界测量新标杆。
思看科技全新推出NimbleTrack Gen2智能无线灵动式三维扫描系统,产品沿袭NimbleTrack系列全无线、不贴点、高精度、灵活便携等核心优势,在扫描效率、适用范围上实现了突破性创新,全域覆盖中小型精密零件及大型重工业零件扫描,助力工业检测向高效化、智能化跃迁,打造全维度无界测量新标杆。
通过融合强劲边缘校准算法和一体化稳固架构,NimbleTrack Gen2的跟踪器单站跟踪距离最远可达4.2 m。
无论是大型工业部件还是超大型工件,NimbleTrack Gen2都能游刃有余,确保测量精度和效率。
| 型号 | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 54束交叉蓝色激光线 | |
| 精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | ||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
| 大面幅扫描 | 54束交叉蓝色激光线 | ||
| 摄影测量 | 混合摄影测量 | ||
| 精度(1)(单扫描仪) | 最高0.020 mm | ||
| 精度(1)(跟踪式) | 最高0.025 mm | ||
| 单站跟踪距离 | 3500 mm | 4200 mm | |
| 体积精度(1) | 距离跟踪器3.5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
| 距离跟踪器4.2 m | / | 0.072 mm | |
| 配合摄影测量(2) |
|
||
|
|
|
||
| 孔位置精度 | 0.050 mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | ||
| 基准距 | 300 mm | ||
| 景深 | 400 mm | ||
| 最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | ||
| 扫描帧率 | 120 fps | ||
| 最高扫描速率 | 6,630,000次测量/秒 | ||
| 扫描仪尺寸 | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| 扫描仪重量 | 1.3kg(设备主体) | ||
| 1.4kg(含电池和无线模块) | |||
| 跟踪器尺寸 | 570mm × 87mm × 94mm | ||
| 跟踪器重量 | 2.2kg(设备主体) | ||
| 2.6kg(含电池和无线模块) | |||
| 防水箱尺寸 | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| 输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | ||
| 工作温度 | -10°C–40°C | ||
| 工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | ||
| 无线工作模式 | 单扫描仪、单跟踪器、跟踪器+扫描仪、跟踪器+光笔、无线级联、边界探测 | ||
| 无线标准 | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| 通信接口 | USB3-B,千兆网口 | ||
| 专利证书 | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025 实验室认可:依据JJF1951规范、VDI/VDE 2634 part3标准,对此性能进行评估。 (2) 搭配高精度标尺 |
|||
点击下载产品宣传册
搭载新一代DefinSight全场景计量软件平台,专为工业级三维扫描和检测量身打造,凭借直观的界面设计、广泛的兼容性、高效的数据处理能力,带给您全方位精细化、清晰化、高效的进阶测量体验。