技术规格
| 型号 | HSCAN331 |
| 光源形式 | 6束交叉+1束红色激光线 |
| 深孔扫描 | 支持 |
| 精度 | 0.030 mm |
| 扫描速率 | 265,000次测量/秒 |
| 最大扫描面幅 | 225 mm × 250 mm |
| 激光类型 | CLASS Ⅱ(人眼安全) |
| 分辨率 | 0.050 mm |
| 体积精度 | 0.020 mm + 0.080 mm/m |
| (单独使用扫描仪) | |
| 体积精度 | 0.020 mm + 0.015 mm/m |
| (配合MSCAN全局摄影测量系统) | |
| 基准距 | 300 mm |
| 景深 | 250 mm |
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 |
| 重量 | 0.95 kg |
| 尺寸 | 315 × 165 × 105 mm |
| 工作温度 | -10~40 ℃ |
| 接口方式 | 千兆网 |
| 专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN303453606S, US10309770B2, KR102096806B1 |


实时显示
扫描数据实时呈现、实时拼接,可快速可获得如深孔、死角等三维数据,在扫描造型复杂物体的优势尤为明显

强适应力
不易受光源影响 阳光直射正常工作 高亮反光及黑色物体皆可轻松扫描 HSCAN手持式三维扫描仪

灵活便携
扫描仪重量不到1kg,狭窄空间测量无局限

拥抱万物3D数字化新场景
用先进的3D扫描技术实现无限应用可能
全部产品
中











浙公网安备 33011002015502号