无缝集成生产线
为批量质检场景而生,基于自动光学跟踪测量技术,无需贴点,无需接触即可完成检测,与生产线进度无缝衔接,大幅提升工艺迭代效率。
型号 | AutoScan-T42 | AutoScan-T30 | AutoScan-T22 | |
---|---|---|---|---|
扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 | 22束交叉蓝色激光线 | 14束交叉红色激光线 (外加1束红色激光线) |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||
激光线数合计 | 42束 | 30束 | 22束 | |
精度 | 0.025 mm | 0.030 mm | ||
最高扫描速率 | 1,900,000 次测量/秒 | 1,200,000 次测量/秒 | 480,000 次测量/秒 | |
扫描面幅 | 310 mm × 350 mm | 275mm×250 mm | ||
激光类别 | CLASS Ⅱ (人眼安全) | |||
最小分辨率 | 0.020 mm | |||
体积精度 (单独使用扫描仪) |
9.1m³ | 0.064 mm | ||
16.6m³ | 0.078 mm | |||
体积精度 (配合MSCAN-L15全局摄影测量系统) |
0.044 mm + 0.015 mm/m | |||
扫描物体尺寸范围 (建议) |
200 ~ 6000 mm | |||
基准距 | 300 mm | |||
景深 | 320 mm | |||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 等,可定制 | |||
工作温度 | 5 ~ 40°C | |||
接口方式 | USB 3.0 | |||
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 |
为批量质检场景而生,基于自动光学跟踪测量技术,无需贴点,无需接触即可完成检测,与生产线进度无缝衔接,大幅提升工艺迭代效率。
可搭配手持式三维扫描仪、便携式CMM测量光笔、MSCAN摄影测量系统,回转平台,导轨,多光学跟踪与测量,为用户提供个性化应用的解决方案。
采用纯蓝光和同步追踪光学技术,扫描速率高达1,900,000次测量/秒,精度可达0.025 mm,精度不受机器人、导轨等因素影响,实现高效灵活的自动化制造工艺。
不易受温度、震动、灰尘等客观因素影响,军工级设计制造品质,超强工业环境适应性。
一键启动,可手动和自动离线仿真编程,安全可靠,批量自动完成检测并出具检测报告。大大降低了用户使用和操作的难度, 轻松完成自动化路径及扫描测量的任务。
用先进的三维扫描技术重建你的三维世界。