22束交叉蓝色激光高效测量
支持高效扫描和深孔扫描两种模式,针对深孔和死角部位,可快速切换成1束蓝色激光,实现无死角三维测量
内置摄影测量
单机体积精度高达0.020mm+0.035mm/m,专为中大型物体测量打造
扫描速度全面提升
深度优化各个扫描环节,大大降低了时间和人力成本
配置方案更灵活 更丰富
自由选配高精度标尺、Helpers工程师套件等,灵活满足各种测量需求
你准备好了吗?
用先进的三维扫描技术重建你的三维世界。
技术规格
型号 | AXE-B11 | ||
---|---|---|---|
扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
最高精度(1) | 0.020 mm | ||
最高扫描速率 | 1,300,000 次测量/秒 | ||
最大扫描面幅 | 550 mm × 600 mm | ||
摄影测量 | 面幅 | 2500 mm × 3000 mm | |
景深 | 2500 mm | ||
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
最高分辨率 | 0.025 mm | ||
最高体积精度(2) | 标准 | 0.020mm + 0.035 mm/m | |
配备1m高精度标杆 | 0.020mm + 0.020 mm/m | ||
配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 | 0.020mm + 0.012 mm/m | ||
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 500 mm | ||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
工作温度 | -10°C~40°C | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1、US10914576B2, EP3392831A4 |
Show all
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。
(2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。
严格的校准服务
SCANTECH拥有一个专业且经过认可的ISO 17025 校准实验室,使用符合国家/国际标准的程序,为其生产的扫描仪提供校准服务。
AXE-B11三维扫描仪验收校准基于JJF 1951技术规范及VDI/VDE 2634 标准,配有可完全溯源且得到国际认可的精度认证证书。
对产品质量的不懈追求
SCANTECH的计量实验室致力于不断改进我们的管理体系和产品质量,使其符合 ISO/IEC 17025 标准。我们拥有资深专业校准团队和训练有素的现场服务工程师,对设备以及准确校准所需的方法和软件有着深刻的了解,确保了产品的可靠性和高质量。