测量范围更广,精度更高
AutoScan-DUO是AutoScan-SOLO的进阶版
型号 | AutoScan-DUO | ||
---|---|---|---|
测量范围 | 最高10 m | ||
系统精度 | 0.030 mm | ||
空间精度 | 2.5 m | 0.040 mm | |
空间精度 | 6 m | 0.080 mm | |
空间精度 | 10 m | 0.120 mm | |
激光类型 | ClassII(人眼安全) | ||
扫描速率 | 480,000 次测量/秒 | ||
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 250 mm | ||
支持文件格式 | stl、stp、igs、ply、xyz、dae、obj、asc | ||
环境要求 | 工作温度 | -10 ℃~45 ℃ | |
环境要求 | 存放温度 | -25 ℃~65 ℃ | |
环境要求 | 湿度要求 | <95%,无冷凝 |
AutoScan-DUO是AutoScan-SOLO的进阶版
采用独特的LED光学跟踪技术,无须贴点,主动寻靶技术使得AutoScan系统在到位精度、重复精度上具有强大优势,大幅提升三维测量效率
AutoScan系统批量化检测期间无需人工干预,一键启动,离线编程, 操作人员无需经验即可快速上手,全面解放检测环节的人力
挪威原装进口,Metronor倾力打造,由碳纤维航天级轻质强力材料制造,顶级品质保证
用先进的三维扫描技术重建你的三维世界。